89307300 Ingersoll Rand Cooler
89307300 Ingersoll Rand Cooler
Technical data and data sheets::
Name: 89307300 Ingersoll Rand Cooler
Origin: China/USA/Mexico/Germany
Brand: Ingersoll Rand
Delivery time: In stock
89307300 Ingersoll Rand Cooler
Technical data and data sheets::
Name: 89307300 Ingersoll Rand Cooler
Origin: China/USA/Mexico/Germany
Brand: Ingersoll Rand
Delivery time: In stock
89307300 Ingersoll Rand Cooler
Technical data and data sheets::
| QX104653 | 98076-31 BW01 | A93574590 | 39218193 | 22130223 | 24900326 | 39708466 | 39218193 |
| 98262.2078 | 98076-30 BW01 | A93574550 | 39903265 | 54721329 | 24900458 | 39911631 | 39903281 |
| 24024051 | 98076-28 | A93574530 | 39218193 | 22130223 | 23564446 | 38034914 | 39911631 |
| SCUAHACM03S | 96064-46 | A93574500 | 39903265 | 23564446 | 47541572001 | 39708466 | 22219174 |
| 47542816001 | 96064-42 BW01 | A93143970 | 39911615 | 54721329 | 47541573001 | 39911631 | 39218193 |
| ATE60011 | 96064-40 BW01 | A93143080 | 40068371 | 40068371 | 49032709 | 38034914 | 39903281 |
| 24756710 | 96064-36 | A93014390 | 40068389 | 40068389 | 23564446 | 54601513 | 39911631 |
| 70241 | 96064-33 | A51129474 | 23650641 | 22130223 | 24900326 | 47553060001 | 22125249 |
| 58707 | 96064-30 | A51128974 | 22410286 | 23564446 | 24900458 | 39911631 | 22219174 |
| 47542145001 | 96064-29 | A51119574 | 39218193 | 23969298 | 47541572001 | 38034914 | 39903281 |
| QX203540 | 96064-27 | A51119474 | 39330287 | 39331038 | 47541573001 | 47553060001 | 39911631 |
| 24515744 | 96064-25 | A51119374 | 39903265 | 39911615 | 49032709 | 39911631 | 99289894 |
| 47641612001 | 96060-18 | A51116974 | 39911615 | 40068371 | 24900326 | 38034914 | 47545143001 |
| 47543323006 | 96056-80 | A29504406 | 40068371 | 40068389 | 23564446 | 54601513 | 39218193 |
| 39329602 | 96056-60 BW01 | A11976074 | 40068389 | 67707398 | 24900458 | 39708466 | 22125249 |
| 23990930 | 96056-50 BW01 | A11962574 | 15472392 | 15472392 | 47574395001 | 39911631 | 22219174 |
| ZS1175531 | 96056-17 | A11940274 | 23650641 | 22130223 | 49032709 | 38034914 | 39218193 |
| 47590384001 | 96046-183 | A11840674 | 22410286 | 23564446 | 24900326 | 54601513 | 39903281 |
| 47543322010 | 96046-181 | A11602874 | 39218193 | 23969298 | 23564446 | 99289886 | 39911631 |
| 47665498002 | 96046-177 | A11513374 | 39330287 | 39331038 | 24900458 | 47588685001 | 99289894 |
| 98446.1091 | 96046-176 | A11505574 | 39479811 | 39479803 | 47541572001 | 47588682001 | 15472475 |
| 47626671002 | 96046-175 | A11431374 | 39903265 | 39911615 | 47541573001 | 47588690001 | 15472483 |
| 47636099001 | 96046-174 | A11423674 | 39911615 | 40068371 | 49014012 | 39708 466 | 42837054 |
| 47650932001 | 96046-172 | A11405874 | 40068371 | 40068389 | 49032709 | 39911631 | 89292445 |
| 47650931001 | 96044-224 | A11384774 | 40068389 | 47578390001 | 88089743 | 38034914 | 22239362 |
| 47693490001 | 96044-218 | A11317374 | 47578394001 | 67707398 | 23564446 | 54601513 | 95022125 |
| T3031004 | 96044-216 | A11245274 | 47578395001 | 39166806 | 24900326 | 99289886 | 95023388 |
| T3031003 | 95650-35 | A11243274 | 23673312 | 85561157 | 24900458 | 47588685001 | 92876457 |
| 47610984001 | 95650-1015 | A11216574 | 23673320 | 85563401 | 47541572001 | 47588682001 | 22239354 |
| 47742364001 | 95630-6 BW01 | A11176974 | 23682792 | 39166806 | 47541573001 | 47553060001 | 42837054 |
| 47591731001 | 95604.85 | A11135974 | 23682792 | 85561025 | 49014012 | 39911631 | 85560431 |
| 21978226 | 95602-50 | A11058074 | 39166806 | 85561157 | 49032709 | 38034914 | 99264640 |
| SC10-250 | 95440-183 | A11023074 | 85575116 | 85563245 | 88089743 | 54601513 | 39166806 |
| QX176228 | 95044-392 | A10212874 | 23673296 | 85563260 | 24900326 | 99289886 | 85562544 |
| ATC23069 | 93190070 | A08992674 | 23673312 | 85563534 | 24900458 | 47588685001 | 85562593 |
| 47742058001 | 93139410 REG | A08992074 | 23673320 | 39218193 | 23564446 | 47588682001 | 85560431 |
| 47717280001 | 90AR264 | A08991974 | 23688237 | 39708466 | 47574395001 | 47588690001 | 85561769 |
| 47609871001 | 90AR1153 | A05733774 | 39166806 | 39218193 | 49014012 | 47553060001 | 39166806 |
| 47605769001 | 89806209 | A05226974 | 85561033 | 39708466 | 49032709 | 39911631 | 99264640 |
| 49102106 | 89803979 | A04092974 | 85561173 | 39911615 | 88089743 | 38034914 | 85562437 |
| 49047129 | 89726539 | 98650.1834 | 85562445 | 40068371 | 39903265 | 54601513 | 85562460 |
| QX187898 | 89609069 | 98650.1831 | 85562494 | 40068389 | 39903281 | 99289886 | 85562544 |
| 49119183 | 89514609 | 98650-85 | 85575108 | 23650625 | 92888262 | 47588685001 | 39218193 |
| 49119159 | 8502140 | 98650-379 | 85575116 | 22410286 | 39218193 | 47588682001 | 39903281 |
| 49119142 | A93575410 | 98650-371 | 23673296 | 39218193 | 39218193 | 47588679001 | 39911631 |
| 49119134 | A93575400 | 98650-330 | 23673312 | 39331061 | 39903265 | 47588680001 | 22219174 |
| 49119126 | A93575380 | 98650-32 | 23673320 | 39708466 | 39903281 | 42837054 | 39218193 |
| 49119118 | A93575290 | 98617-22 | 23688237 | 39911615 | 54509435 | 95022307 | 39903281 |
| 49119100 | A93575240 | 98612-18 | 39266806 | 40068371 | 92888262 | 46830139 | 39911631 |
| 49119027 | C203279 | 98612-111 | 85561033 | 40068389 | 39218193 | 85557726 | 22125249 |
| 49119019 | C20078-80 | 98603-15 | 39218193 | 15472392 | 39903265 | 85558880 | 22219174 |
| 49119001 | C11158-6087 | 98505-53 | 39903281 | 23650625 | 39903281 | 85560993 | 39903281 |
| 49118920 | C20463-9 | 98505-52 | 39218193 | 22410286 | 54509435 | 85560993 | 39911631 |
| 49118912 | C20463-31 | 98505-45 | 39903281 | 39218193 | 92888262 | 85561769 | 99289894 |
| 47741796001 | C20463-110 | 98505-44 | 39911615 | 39331061 | 99289894 | 85563211 | 47545143001 |
| 47740720001 | C20463-109 | 98504.1119 | 40068371 | 39332333 | 47557988001 | 85557726 | 39218193 |
| 47739975001 | C20461-9 | 98422-69 | 40068389 | 39708466 | 39218193 | 85558880 | 22125249 |
| 47707543001 | C20461-31 | 98315.1127 | 23650633 | 39911615 | 39903265 | 85560969 | 22219174 |
| 47648748001 | C20461-30 | 98240-696 | 22410286 | 40068371 | 39903281 | 85561025 | 39218193 |
| 47599875001 | C20461-29 | 98158-89 | 39218193 | 40068389 | 54509435 | 85561066 | 39903281 |
| 47543472001 | C202285 | 98153-71 | 39331038 | 47578393001 | 92888262 | 85561082 | 39911631 |
| 24177669 | C202284 | 98148-9 | 39903281 | 23661143 | 99289894 | 85561306 | 99289894 |
| 47740929001 | C203784 | 98148-10 | 39911615 | 23688237 | 47555480001 | 85561769 | 15472475 |
| QX170222 | A93574780 | 98076-33 | 40068371 | 39166806 | 47555479001 | 85563245 | 15472483 |
| QX162411 | A93574760 | 98076-32 | 40068389 | 85558385 | 42837054 | 85563286 | 42837054 |
| QX102221 | 50065 GD | ZS1130706 | 15472392 | 85558864 | 89292445 | 89244024 | 89292445 |
| QX102175 | 50012 | ZS1094598 | 23650633 | 85560332 | 22239362 | 89246524 | 22239362 |
| QX102117 | 3625100205 | ZS1088144 | 22410286 | 23661143 | 95022125 | 95023107 | 95022125 |
| QX102115 | 35072 | ZS1087964 | 39218193 | 23688237 | 95023388 | 95069779 | 95023388 |
| 80446644 | 33149-P | ZS1087944 | 39331038 | 39166806 | 92876457 | 24900433 | 92876457 |
| 47722412001 | 33111 HV01 | ZS1067159 | 39479803 | 85558385 | 39186002 | 47524186001 | 22239354 |
| 47574446001 | 324SSP6013 | ZS1054410 | 39903281 | 85558864 | 42837054 | 47557738001 | 42837054 |
| 2118763 | 323SSP6013 | ZS1048648 | 39911615 | 85560332 | 85561868 | 47569978001 | 85560431 |
| 47741486001 | 32337-P | VP1017509 | 40068371 | 85561082 | 85563393 | 23595879 | 99264640 |
| 47553085001 | 318SSY6013 | TO01HS16000 | 40068389 | 85562338 | 39166806 | 24242398 | 39166806 |
| 47553079001 | A93574830 | TO01HS08000 | 47578390001 | 85562403 | 85563112 | 24900433 | 85562544 |
| 47740012001 | 30949418 | TEN001727 | 47578400001 | 85562494 | 85561751 | 47524186001 | 85562593 |
| 47740011001 | 308SSU4013 | SSPCBP03 | 23661143 | 23429822 | 85563419 | 47557738001 | 85560431 |
| 24274342 | 304SSY6013 | SC04-195 | 23661150 | 23497001 | 85561868 | 47569978001 | 85561769 |
| 23416712019 | 302EAU1173 | SBWFNABE00S | 23661168 | 23424922 | 85563633 | 24900433 | 39166806 |
| 96759576 | 301LSE6029 | SBNSNABE00S | 23673296 | 39218193 | 39166806 | 47524186001 | 99264640 |
| QX104492 | 300SSY2080 | RB3251111041 | 23688237 | 23429822 | 85561751 | 24900318 | 85562437 |
| QX102416 | 300SSY050 | RB2130760000 | 23712608 | 23424922 | 39903265 | 24242398 | 85562460 |
| PSB017-011 | 22324258 | QX202732 | 39166806 | 23497001 | 39903281 | 24900433 | 85562544 |
| 70240 | 2117383 | QX200241 | 85560993 | 23545841 | 47621424001 | 47524186001 | 23424922 |
| 23103252 | 204SSU4013 | QX200240 | 85561207 | 39218193 | 39218193 | 24900318 | 23487457 |
| CC1174927 | 201SSQ043 | QX200051 | 85561231 | 23424922 | 39218193 | 24900433 | 23523772 |
| CC1174925 | 200SSY4017 | QX200049 | 85575108 | 23429822 | 39903265 | 47524186001 | 39218193 |
| MWG8 | 200SSY253 | QX196439 | 23661143 | 23497001 | 39903281 | 47557738001 | 23424922 |
| MWG6 | 200EBE1173 | QX187769 | 23661150 | 23531593 | 54509435 | 47569978001 | 23487457 |
| MWG12 | 100005684 | QX186134 | 23661168 | 23545841 | 47621424001 | 23708423 | 23523772 |
| KWHR457 | A93574800 | QX110544 | 23673296 | 23564446 | 39218193 | 88089743 | 23545841 |
| 24905556 | 070311-2 | QX105198 | 23688237 | 99289894 | 39903265 | 23595879 | 39218193 |
| KT1122E | 47576861001 | QX103383 | 23712608 | 47552954001 | 39903281 | 24242398 | 23424922 |
| CK8145-1 | 49172489 M355 | QX103248 | 39166806 | 47555464001 | 54509435 | 24900433 | 23487457 |
| 98475-57 | 47640863001 | QX103243 | 85560993 | 23429822 | 47621424001 | 47524186001 | 23531577 |
| 98153-91 | 47657072001 | QX102591 | 85561033 | 23424922 | 99289894 | 47557738001 | 23523772 |
| D101356 | 47657069001 | QX102387 | 85561165 | 23545841 | 47557988001 | 47569978001 | 23545841 |
| 47654356001 | ZS1050642 | QX101876 | 85563476 | 99289894 | 39218193 | 23708423 | 39218193 |
| 47654355001 | SCUAHACM07S | QX101621 | 85575108 | 47552954001 | 39903265 | 88089743 | 47552954001 |
| 47654564001 | QX203460 | QX101331-03 | 24172215 | 23531593 | 39903281 | 24900433 | 47553880001 |
| 24193716 | QX201656 | QP93190830 | 39911631 | 23497001 | 54509435 | 47524186001 | 47555464001 |
| 630163 | QX113584 | QP32649 | 54509427 | 23564446 | 47621424001 | 47605764001 | 23424922 |
| 22624720 | QX107589 | QP11050274 | 99289894 | 23332588 | 99289894 | 23708423 | 23487457 |
| 47588740001 | QX105880- | QL-4007 | 47545136001 | 39404157 | 37952389 | 88089743 | 23523772 |
| C203147 | QX103230 | QL-1040 | 47548442001 | 47554338001 | 39412127 | 24900318 | 23531577 |
| 98650.2334 | QX103081 | Q009-3328 | 39218193 | 47554328001 | 95022257 | 24242398 | 23545841 |
| 98650.2158 | QX102910 | MG710-25 | 24172215 | 42837054 | 24553281 | 24900433 | 39218193 |
| 98650.2157 | QX102790 | KM3045ELS | 39911631 | 22275044 | 24553307 | 47524186001 | 47552954001 |
| 47542653001 | QX102403 | A93574910 | 54509427 | 22131486 | 24553299 | 47557738001 | 47553880001 |
| 22113963 | QX102398 | G06.90.363 | 99289894 | 22164925 | 24553331 | 47605764001 | 23424922 |
| 306EAU035 | QX101393 | EDE80560 | 47545136001 | 42837054 | 24553281 | 23708423 | 23487457 |
| 49121718 | QX101141 | CZ9842 | 47545138001 | 22356729 | 24553307 | 88089743 | 23523772 |
| ATE61003 | C11158-5830 | CZ76199 | 47545143001 | 24436321 | 24553299 | 24900318 | 99289894 |
| ACSP025EGMX | A93643260 | CZ72314 | 39218193 | 24266025 | 15472483 | 23332588 | 23545841 |
| AAP025EGFI | A93575530 | CZ71227 | 24172215 | 39166806 | 15472475 | 23391238 | 39218193 |
| 24588014 | A93575520 | CZ51028 | 39911631 | 85574929 | 42837054 | 39404157 | 47552954001 |
| 47730132001 | A93575510 | CZ1413 | 54509427 | 85575785 | 89292445 | 95022349 | 47553881001 |
| 47543338001 | A93575300 | CK7100-1 | 99289894 | 85562437 | 89292478 | 23626443 | 47555464001 |
| 99295347 | A93575280 | CK4145-252 | 47545136001 | 85562841 | 95023107 | 24266058 | 23424922 |
| 47625080001 | A93575260 | CK3100-2 | 47545138001 | 85562981 | 95023388 | 24266207 | 23487457 |
| 47729170001 | A93575180 | CE0372D | 39218193 | 39166806 | 39454558 | 24266215 | 23523772 |
| 2117310 | A93575050 | CC1058883 | 24172215 | 85576437 | 39253992 | 24266223 | 23531577 |
| 47575503001 | A93575020 | CC1056115 | 39218193 | 85576445 | 42837054 | 85574374 | 23545841 |
| 47570640001 | A93574820 | CC1054325 | 39911631 | 85574929 | 85560431 | 24260853010 | 39218193 |
| 47570636001 | A93574810 | C27650-12 | 54509427 | 85575785 | 85561850 | 47581507001 | 47552954001 |
| ATE68002 | A93573920 | C27323-219 | 99289894 | 23487457 | 85562544 | 24266058 | 47553881001 |
| 24106528 | A93573810 | C27323-217 | 47545136001 | 23523772 | 39166806 | 24266207 | 22338115 |
| 32282113 | A93570930 | C21410-72 | 47545138001 | 23424922 | 85562593 | 24266223 | 54721329 |
| VP1034654 | A93570920 | C21410-69 | 47545140001 | 39218193 | 85562536 | 85574374 | 22338115 |
| RB3251101041 | A93570360 | C21410-65 | 24172215 | 23487457 | 85560431 | 24260853010 | 39911615 |
| 98652-63 | A93570310 | C21410-110 | 39218193 | 23424922 | 85561850 | 47518477001 | 40068371 |
| 98652-62 | A93570300 | C21330-67 | 39911631 | 23523772 | 85562460 | 47518477004 | 40068389 |
| 98262-254 | A93570290 | C21330-20 | 54509427 | 23545841 | 39166806 | 47518477005 | 54721329 |
| 47615853001 | A93570280 | C20606-280 | 99289894 | 39218193 | 85562544 | 47581507001 | 17783473 |
| ZS1187738 | A93570270 | C20606-180 | 47545136001 | 23487457 | 24172215 | 24242273 | 22338115 |
| ZS1172911 | A93570260 | C20467-29 | 47545138001 | 23424922 | 39911631 | 38034914 | 22410286 |
| ZS1140078 | A13368674 | C20467-28 | 47545140001 | 23545841 | 39218193 | 49101645 | 39911615 |
| ZS1136322 | A11977674 | C20466-31 | 47545143001 | 99289894 | 24172215 | 47524186001 | 40068371 |
| C11158-5913 | A93597360 | C20466-30 | 38034914 | 47552954001 | 39911631 | 47524431001 | 40068389 |
| C11158-5912 | A93581700 | C20466-28 | 49101645 | 23531593 | 54509427 | 23675010 | 54721329 |
| C11158-5807 | A93581570 | C20465-91 | 47524186001 | 47555464001 | 39218193 | 24242273 | 67981688 |
| A93614810 | A93581530 | C20465-89 | 47524431001 | 23564446 | 24172215 | 38034914 | 17783473 |
| A93614080 | A93575580 | C20465-86 | 22053722 | 23523772 | 39911631 | 49101645 | 22338115 |
| A93603030 | A93575550 | C20465-75 | 54672654 | 23487457 | 54509427 | 47524186001 | 22483192 |
| A93575150 | A93575540 | C20465-72 | 89295976 | 23424922 | 99289894 | 47524431001 | 22410286 |
| A93575110 | A93575440 | C20465-69 | 22053722 | 23545841 | 47545136001 | 23675010 | 39911615 |
| A93574950 | A93575430 | C20465-66 | 38034914 | 99289894 | 47548442001 | 24107948 | 40068371 |
| A93574940 | A93575420 | C20465-64 | 54672654 | 47552954001 | 47545143001 | 24176992 | 40068389 |
| 22832885 | 22064695 | 22053722 | 54749247 | 23531593 | 39218193 | 24242273 | 47578393001 |
| 38034914 | 22067177 | 89295976 | 38034914 | 22421853 | 39433743 | 67981688 | 54721329 |
85564466 85564987 85565505 85564474 85564995 85565513 85564482 85565000 85565521 85564490 85565018 85565539
85564508 85565026 85565547 85564516 85565034 85565554 85564524 85565042 85565562 85564532 85565059 85565570
85564540 85565067 85565588 85564557 85565075 85565596 85564565 85565083 85565604 85564573 85565091 85565612
85564581 85565109 85565620 85564599 85565117 85565638 85564607 85565125 85565646 85564615 85565133 85565653
85564623 85565141 85565661 85564631 85565158 85565679 85564649 85565166 85565687 85564656 85565174 85565695
85564664 85565182 85565703 85564672 85565190 85565711 85564680 85565208 85565729 85564698 85565216 85565737
85564706 85565224 85565745 85564714 85565232 85565752 85564722 85565240 85565760 85564730 85565257 85565778
85564748 85565265 85565786 85564855 85565273 85565794 85564763 85565281 85565802 85564771 85565299 85565810
85564789 85565307 85565828 85564797 85565315 85565836 85564805 85565323 85565844 85564813 85565331 85565851
85564821 85565349 85565869 85564839 85565356 85565877 85564847 85565364 85565885 85564854 85565372 85565893
85564862 85565380 85565901 85564870 85565398 85565919 85564888 85565406 85565927 85564896 85565414 85565935
85564904 85565422 85565943 85564912 85565430 85565950 85564920 85565448 85565968 85564938 85565455 85565976
85564946 85565463 85565984 85564853 85565471 85565992 85564961 85565489 85566008 85564979 85565497 85566016
85566057 85566073 85566214 85566099 85566115 85566230 85566131 85566156 85566255 85566172 85566198 85566271
85566107 85566123 85566248 85566065 85566081 85566222
85566149 85566164 85566263 85566180 85566206 85566289
85566487 85567089 85565505 85566495 85567097 85565513 85566503 85567105 85565521 85566511 85567113 85565539
85566529 85567121 85565547 85566537 85567139 85565554 85566545 85567147 85565562 85566552 85567154 85565570
85566560 85567162 85565588 85566578 85567170 85565596 85566586 85567188 85565604 85566594 85567196 85565612
85566602 85567204 85565620 85566610 85567212 85565638 85566628 85567220 85565646 85566636 85567238 85565653
85566644 85567246 85565661 85566651 88867253 85565679 85566669 85567261 85565687 85566677 85567279 85565695
85566685 85567287 85565703 85566693 85567295 85565711 85566701 85567303 85565729 85566719 85567311 85565737
85566727 85567329 85565745 85566735 85567337 85565752 85566743 85567345 85565760 85566750 85567352 85565778
85566768 85567360 85565786 85566776 85567378 85565794 85566784 85567386 85565802 85566792 85567394 85565810
85566800 85567402 85565828 85566818 85567410 85565836 85566826 85567428 85565844 85566834 85567436 85565851
85566842 85567444 85565869 85566859 85567451 85565877 85566867 85568921 85565885 85566875 85568939 85565893
85566883 85568947 85565901 85566891 85568954 85565919 85566909 85568962 85565927 85566917 85568970 85565935
85566925 85568988 85565943 85566933 85568996 85565950 85566941 85569002 85565968 85566958 85569010 85565976
85566966 85569028 85565984 85566974 85569036 85565992 85566982 85569044 85566008 85566990 85569051 85566016
85567006 85569069 85566214 85567014 85569077 85566230 85567022 85569085 85566255 85567030 85569093 85566271
85567055 85569119 85566248 85567048 85569101 85566222
85567063 85569127 85566263 85567071 85569135 85566289